Simon ZemelaGeburt: 16. Februar 1839 21 22 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Johann ZemelaGeburt: 18. Oktober 1840 23 24 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 30. Juli 1890 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Petrus ZemelaGeburt: 4. September 1842 25 26 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 20. April 1922 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Frantzka ZemellaGeburt: 12. Oktober 1844 27 28 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 20. Januar 1863 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Anton ZemellaGeburt: um 1846 28 29 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 3. Dezember 1847 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | |  | Agnes ZemellaGeburt: 26. April 1853 35 36 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 24. Dezember 1906 — Petershof, , , |  |
|
|  | Joseph ZemellaGeburt: 4. April 1855 37 38 Tod: 26. November 1929 — Zalenze, , , |  |
|
|  | |  | |  |
| Paulus ZemelaGeburt: 25. Juni 1817 43 33 Tod: 27. Dezember 1867 — Pawonkau, , , |  |
|
|  |  | Matheus ZymalkaGeburt: 18. September 1773 47 27 — Pluder, , , Tod: 16. Januar 1825 — Klein Lagiewnik, , , | |  |  | | |
|