Joseph MazonGeburt: 7. März 1818 27 23 — Koschmieder, , , Tod: 25. November 1851 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Vicent Walentin MazonGeburt: 14. Februar 1820 29 25 — Koschmieder, , , Tod: 6. August 1822 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Marianna MazonGeburt: 13. Juli 1821 30 26 — Koschmieder, , , Tod: 25. Februar 1823 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | Ludovic MazonGeburt: 1. August 1825 34 30 — Koschmieder, , , Tod: 9. März 1848 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Anton Balthasar MazonGeburt: 4. Januar 1827 35 32 — Koschmieder, , , Tod: 18. Januar 1827 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Agnes MazonGeburt: 16. Januar 1829 38 34 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Petrus MazonGeburt: 28. Juni 1831 40 36 — Koschmieder, , , Tod: 20. November 1832 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Joanne MazonGeburt: 18. Juni 1833 42 38 — Koschmieder, , , Tod: 6. Juli 1833 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Magdalene MazonGeburt: 18. Juni 1833 42 38 — Koschmieder, , , Tod: 24. Juni 1833 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Johann MazonGeburt: 13. Mai 1836 45 41 — Koschmieder, , , Tod: 1. Januar 1904 — Koschmider, , , |  |
|
|  |
| Marianna PsiukGeburt: 7. Dezember 1794 41 26 — Pluder, , , Tod: 8. März 1848 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |  | | |  |  | Agnes ZymelkaGeburt: 15. Januar 1768 42 22 — Pluder, , , Tod: 28. März 1824 — Pluder, , , | |
|