Martin WonsikGeburt: 3. November 1770 26 19 — Koschmieder, , , Tod: 30. Juli 1849 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Antonius WonsikGeburt: 28. Mai 1773 29 22 — Koschmieder, , , Tod: 30. Mai 1774 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Franciscus WonsikGeburt: 25. März 1775 31 24 — Koschmieder, , , Tod: 12. Februar 1778 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Barbara WonsikGeburt: 3. Dezember 1780 36 29 — Koschmieder, , , Tod: 12. Juni 1858 — Petershof, , , |  |
|
|  | Simon WonsikGeburt: 19. Oktober 1783 39 32 — Koschmieder, , , Tod: 4. Dezember 1783 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Simon WonsikGeburt: 9. Oktober 1777 33 26 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Josepha WonsikGeburt: 5. Februar 1785 41 34 — Koschmieder, , , Tod: 27. November 1786 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Francisca WonsikGeburt: 12. September 1789 45 22 — Koschmieder, , , Tod: 19. Februar 1792 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Balthazar WonsikGeburt: 5. Januar 1791 47 23 — Koschmieder, , , Tod: 15. Januar 1791 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Bartholomeus WonsikGeburt: 18. August 1792 48 24 — Koschmieder, , , Tod: 22. Februar 1795 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | Martinus WonsikGeburt: 11. November 1797 53 30 — Koschmieder, , , Tod: 5. November 1799 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Andreas WonsikGeburt: 11. November 1797 53 30 — Koschmieder, , , Tod: 16. November 1801 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| Andreas WonsikGeburt: um 1744 — Koschmieder, , , Tod: 18. Februar 1804 — Koschmieder, , , |  |
|
| |