Zacharias WonsikGeburt: 2. November 1797 26 19 — Koschmieder, , , Tod: 2. August 1798 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | Joanna WonsikGeburt: 16. Dezember 1805 35 27 — Koschmieder, , , Tod: 16. August 1807 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Francisca WonsikGeburt: 27. Februar 1808 37 30 — Koschmieder, , , Tod: 29. Mai 1808 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Philiphus WonsikGeburt: 20. Mai 1809 38 31 — Koschmieder, , , Tod: 26. November 1810 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Benedicta WonsikGeburt: 11. März 1812 41 34 — Koschmieder, , , Tod: 11. Dezember 1892 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | |  | Marianna WonsikGeburt: 26. September 1818 47 20 — Koschmieder, , , Tod: 8. Januar 1824 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | |  | Catharina WonsikGeburt: 26. April 1825 54 27 Tod: 21. Mai 1861 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Agnes WonsikGeburt: 17. Januar 1827 56 28 Tod: 5. September 1897 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Paul WonsikGeburt: 24. Januar 1832 61 33 — Koschmieder, , , Tod: 1893 |  |
|
|  |
| Martin WonsikGeburt: 3. November 1770 26 19 — Koschmieder, , , Tod: 30. Juli 1849 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |  | Andreas WonsikGeburt: um 1744 — Koschmieder, , , Tod: 18. Februar 1804 — Koschmieder, , , | |  |  | Marianna MaronGeburt: um 1751 17 20 Tod: 25. Januar 1788 — Koschmieder, , , | |
|