|  | Magdalena HaydukGeburt: 17. Juli 1812 31 34 — Koschmieder, , , Tod: 23. September 1813 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Alexius HaydukGeburt: 11. Juli 1814 33 36 Tod: 6. Dezember 1871 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Franz HaydukGeburt: 25. Februar 1817 36 39 — Koschmieder, , , Tod: 17. März 1844 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Casper HaydukGeburt: 31. Dezember 1818 38 40 — Koschmieder, , , Tod: 5. Dezember 1819 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | Francisca HaydukGeburt: 2. Dezember 1821 41 43 — Koschmieder, , , Tod: 14. September 1884 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Eva HaydukGeburt: 16. Dezember 1823 43 45 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | |  | Jacob HaydukGeburt: 26. April 1830 49 52 — Koschmieder, , , Tod: 13. März 1834 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| Susanna KozaGeburt: um 1778 Tod: 18. Februar 1837 — Koschmieder, , , |  |
|