Joseph DyllaGeburt: 15. November 1848 28 22 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Franciska DyllaGeburt: 9. Oktober 1850 30 24 — Koschmieder, , , Tod: 19. Juni 1881 — Solarnia, , , |  |
|
|  | Johann DyllaGeburt: 8. Dezember 1852 32 27 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | Marianna DyllaGeburt: 11. August 1857 37 31 — Koschmieder, , , Tod: 22. Januar 1872 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | |  | |  | Franz DyllaGeburt: 15. Januar 1865 44 39 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Sophia DyllaGeburt: 9. Februar 1867 46 41 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | Helene DyllaGeburt: 18. August 1870 50 44 — Koschmieder, , , Tod: 27. August 1870 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| Marianna BeldzikGeburt: 8. Dezember 1825 32 — Koschmieder, , , Tod: 22. März 1890 — Paceras, , , |  |
|
|  |  | Jacob BeldzikGeburt: 14. Juli 1793 28 20 — Koschmieder, , , Tod: 4. Februar 1865 — Koschmieder, , , | |  |  | | |
|