Andreas DyllaGeburt: 24. November 1806 26 20 — Pluder, , , Tod: 11. April 1809 — Pluder, , , |  |
|
|  | Philiph Jacob DyllaGeburt: 22. April 1808 27 22 — Pluder, , , Tod: 25. Januar 1830 — Pluder, , , |  |
|
|  | Monica DyllaGeburt: 20. April 1810 29 24 — Pluder, , , Tod: 6. Mai 1834 — Pluder, , , |  |
|
|  | Adalbert DyllaGeburt: 21. April 1812 31 26 — Pluder, , , Tod: 23. Oktober 1822 — Pluder, , , |  |
|
|  | Jacobus DyllaGeburt: 9. Juli 1814 34 28 — Pluder, , , Tod: 17. Februar 1815 — Pluder, , , |  |
|
|  | Paulus DyllaGeburt: 11. Januar 1816 35 29 — Pluder, , , Tod: 31. Januar 1816 — Pluder, , , |  |
|
|  | Caspar DyllaGeburt: 30. Dezember 1816 36 30 — Pluder, , , Tod: 31. Dezember 1816 — Pluder, , , |  |
|
|  | |  |
| Josepha KozaGeburt: 18. März 1786 27 18 — Pluder, , , Tod: 27. April 1823 — Pluder, , , |  |
|
| |