Catarine MikaGeburt: 21. November 1828 28 22 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Gregor MikaGeburt: 12. März 1834 34 27 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | Lucas MikaGeburt: 13. Oktober 1837 37 31 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Hedwig MikaGeburt: 18. September 1839 39 33 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Agatha MikaGeburt: 2. Februar 1841 41 22 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Jacob MikaGeburt: 19. Juli 1842 42 23 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Thomas MikaGeburt: 20. Dezember 1843 43 25 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Anton MikaGeburt: 16. Januar 1800 32 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|