Lucia MikaGeburt: 12. Dezember 1850 20 20 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Franz MikaGeburt: 25. Januar 1853 23 23 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Josepha MikaGeburt: 7. März 1856 26 26 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Johann MikaGeburt: 18. Juni 1857 27 27 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Marianna MikaGeburt: 5. Dezember 1858 28 28 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Jochann MikaGeburt: 12. März 1861 31 31 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Hedwig MikaGeburt: 6. Oktober 1864 34 34 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | |  |
| Paulus MikaGeburt: 10. Januar 1830 32 27 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |  | | |  |  | Josepha KozaGeburt: 31. Juli 1802 44 43 — Klein Lagiewnik, , , | |
|