Walentin BullaGeburt: 13. Februar 1837 26 27 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 21. Februar 1837 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Johann BullaGeburt: 5. Februar 1838 27 28 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 8. Februar 1838 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Marianne BullaGeburt: 13. Januar 1839 28 29 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 30. April 1867 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Frantz BullaGeburt: 17. Februar 1841 30 31 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 1. September 1842 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Alberth BullaGeburt: 18. April 1844 33 34 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 28. Juni 1848 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Franz BullaGeburt: 4. September 1847 36 37 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 9. Juli 1848 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Franz BullaGeburt: 1. Oktober 1850 39 40 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Frantz BullaGeburt: um 1811 Tod: 21. Februar 1857 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|