Michel FiedrichGeburt: 11. April 1862 58 20 — Schwentainen, , , Tod: 17. März 1863 — Schwentainen, , , |  |
|
|  | Louise FiedrichGeburt: 21. September 1833 29 19 — Wyrog-Abbau Schwentainen, , , |  |
|
|  | Samuel FiedrichGeburt: 11. Oktober 1835 31 21 — Wyrog-Abbau Schwentainen, , , |  |
|
|  | Marie FiedrichGeburt: 31. Mai 1837 33 23 — Wyrog-Abbau Schwentainen, , , Tod: 23. Juni 1837 — Wyrog-Abbau Schwentainen, , , |  |
|
|  | Anna FiedrichGeburt: 13. Juli 1841 37 27 — Wyrog-Abbau Schwentainen, , , Tod: 17. April 1843 — Wyrog-Abbau Schwentainen, , , |  |
|
|  | Gottlieb FiedrichGeburt: 8. November 1843 40 29 — Schwentainen, , , Tod: 27. Oktober 1918 — Schwentainen, , , |  |
|
|  | Eva FiedrichGeburt: 2. Mai 1846 42 31 — Wyrog-Abbau Schwentainen, , , Tod: 19. März 1849 — Wyrog-Abbau Schwentainen, , , |  |
|
|  | |  | Wilhelmine FiedrichGeburt: 11. Mai 1854 50 40 — Wyrog-Abbau Schwentainen, , , Tod: 2. Juni 1857 — Wyrog-Abbau Schwentainen, , , |  |
|
|  |
| Samuel FiedrichGeburt: 23. Oktober 1803 37 32 — Piassuten, , , Tod: 22. August 1880 — Schwentainen, , , |  |
|
|  |  | Johann FiedrichGeburt: 19. Januar 1766 31 29 Tod: 15. Juli 1835 — Piassutten, , , | |  |  | Anortha JeroschGeburt: 2. Dezember 1770 — Klein Jerutten, , , Tod: 28. Juli 1812 — Piassutten, , , | |
|