Marianne MikaGeburt: 10. Dezember 1832 22 22 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Caroline MikaGeburt: 28. November 1834 24 24 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Agatha MikaGeburt: 9. November 1836 26 26 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Mathias MikaGeburt: 23. Februar 1839 28 28 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 26. Dezember 1898 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Johann MikaGeburt: 23. Mai 1841 30 30 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Joseph MikaGeburt: 1. März 1845 34 34 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Johanna MikaGeburt: 8. Mai 1848 37 37 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Anton MikaGeburt: 9. Juni 1852 42 41 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | Susanna MikaGeburt: 10. August 1854 44 43 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Felix MikaGeburt: 26. Mai 1810 33 26 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|