| Friedrich MokeGeburt: 30. November 1904 46 38 — Daupe, , , Tod: 2. November 1984 | |
|
|
| Ernst MokeGeburt: 15. Februar 1858 27 26 — Daupe, , , Tod: 2. November 1939 | |
|
| |
| | | | | Hermann MokeGeburt: 31. Juli 1914 47 29 — Daupe, , , Tod: 17. Mai 1999 — Melle, , , | |
|
| | | Herbert MokeGeburt: 11. August 1915 48 30 — Daupe, , , Tod: 1. Juli 2000 — Melle, , , | |
|
| | | Frieda MokeGeburt: 25. November 1916 49 31 — Daupe, , , Tod: 10. April 1977 | |
|
| | | Minna MokeGeburt: 20. November 1917 50 32 — Daupe, , , Tod: 2. Februar 2009 | |
|
| | | | | Gerhard MokeGeburt: 16. März 1921 54 36 — Daupe, , , Tod: 20. Oktober 1943 — 1 km ostw. Budschak, , , | |
|
| | | Adolf MokeGeburt: 14. Januar 1923 55 37 — Daupe, , , Tod: 1. März 1943 — B.Sapolje, , , ca. 23 km nordnordö. Nowgorod | |
|
| |
| Karl MokeGeburt: 4. März 1867 36 35 — Daupe, , , Tod: 12. Februar 1940 — Daupe, , , | |
|
| |
| Johann MokeGeburt: 13. Januar 1831 Tod: 3. November 1908 | |
|