|  |
| Joannes PsiukGeburt: 15. Mai 1790 37 22 — Pluder, , , Tod: 2. Mai 1796 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Urbanus PsiukGeburt: 22. Mai 1792 39 24 — Pluder, , , Tod: 1. August 1794 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Marianna PsiukGeburt: 7. Dezember 1794 41 26 — Pluder, , , Tod: 8. März 1848 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Paulus PsiukGeburt: 22. Januar 1796 43 28 — Pluder, , , Tod: 30. Juli 1845 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Magdalena PsiukGeburt: 15. Juli 1797 44 29 — Pluder, , , Tod: 26. Juli 1797 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Rosa PsiukGeburt: 1. September 1798 45 30 — Pluder, , , Tod: 15. März 1802 — Pluder, , , |  |
|
|  | |  | |  |
| Agnes ZymelkaGeburt: 15. Januar 1768 42 22 — Pluder, , , Tod: 28. März 1824 — Pluder, , , |  |
|
|  |
| Hedwig ZymelkaGeburt: 23. Oktober 1770 44 24 — Pluder, , , Tod: 25. Mai 1773 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Catharina ZymelaGeburt: 25. November 1802 29 19 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 3. Dezember 1802 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Maria ZymelaGeburt: 31. Januar 1804 30 20 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 30. Oktober 1873 — Klein Droniowitz, , , |  |
|
|  | | Paulus ZemelaGeburt: 25. Juni 1817 43 33 Tod: 27. Dezember 1867 — Pawonkau, , , |  |
|
|  |
| Matheus ZymalkaGeburt: 18. September 1773 47 27 — Pluder, , , Tod: 16. Januar 1825 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
|  | | Hedvigis KozaGeburt: 6. Oktober 1803 39 26 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Maria KozaGeburt: 17. August 1805 41 28 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Rafael KozaGeburt: 25. März 1808 44 31 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 24. Mai 1832 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | | Catharina KozaGeburt: 19. November 1812 48 36 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 11. Dezember 1814 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Joseph KozaGeburt: 13. März 1816 52 39 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Ludovicus KozaGeburt: 24. August 1818 54 41 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 19. Juni 1820 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  |
| Catharina ZymelkaGeburt: 28. Oktober 1776 50 30 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 12. November 1840 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Joseph SpeerGeburt: um 1809 48 29 Tod: 2. Dezember 1814 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Eva SpeerGeburt: 24. Dezember 1809 48 30 — Jezowa, , , |  |
|
|  | | Thecla SpeerGeburt: 26. September 1813 52 34 — Jezowa, , , Tod: 5. September 1814 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  |
| |
|  |
|  | | Joseph ZemellaGeburt: 25. Februar 1817 34 45 — Skrzidlowitz, , , Tod: 4. März 1817 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | |  | |  | | Emanuel ZemellaGeburt: um 1870 87 38 — Skrzidlowitz, , , Tod: 1. April 1871 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  |
| Joseph ZemelkaGeburt: 30. März 1782 56 36 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 16. Dezember 1859 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  |
| Frantz ZymelkaGeburt: 2. Oktober 1784 58 38 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 9. Juni 1848 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Barbara ZymelkaGeburt: 2. Dezember 1789 63 43 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 7. November 1791 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Paul ZymelkaGeburt: um 1726 Tod: 16. März 1806 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|