| Josepha KozaGeburt: 30. März 1811 27 16 — Pluder, , , Tod: 9. August 1832 — Pluder, , , |  |
|
|  |
|  |
|  |
| Simon KozaGeburt: 28. Oktober 1847 28 20 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Franz KozaGeburt: 17. September 1849 30 22 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Ursula KozaGeburt: 19. Oktober 1851 32 24 — Koschmieder, , , Tod: 4. Oktober 1852 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Constantin KozaGeburt: 19. September 1853 34 26 — Koschmieder, , , Tod: 21. März 1854 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Maria KozaGeburt: 4. April 1855 36 28 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | |  | | Ludwig KozaGeburt: 3. September 1862 43 35 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  |
| |
|  |
| Anton KozaGeburt: 2. Juni 1821 37 26 — Pluder, , , |  |
|
|  |
|  | | Franz KozaGeburt: 28. Mai 1853 29 30 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Paul KozaGeburt: 7. September 1855 31 32 — Pluder, , , |  |
|
|  | |  | | Peter KozaGeburt: 18. Mai 1859 35 36 — Pluder, , , Tod: 23. April 1863 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Anton KozaGeburt: 9. Januar 1862 38 38 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Johanna KozaGeburt: 4. August 1864 40 41 — Pluder, , , Tod: 5. Juli 1865 — Pluder, , , |  |
|
|  |
| Lucas KozaGeburt: 11. Oktober 1823 40 28 — Pluder, , , |  |
|
|  |
|  |
|  |
|  |
| Matheus KozaGeburt: 12. September 1783 25 24 — Pluder, , , Tod: 22. Oktober 1838 — Pluder, , , |  |
| |
|