|  |
|  |
|  |
| Frantz AniolGeburt: 2. April 1826 25 25 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 19. Februar 1871 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Thomas AniolGeburt: 13. Dezember 1827 27 27 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Lucia MikaGeburt: 12. Dezember 1850 20 20 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Franz MikaGeburt: 25. Januar 1853 23 23 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Josepha MikaGeburt: 7. März 1856 26 26 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Johann MikaGeburt: 18. Juni 1857 27 27 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Marianna MikaGeburt: 5. Dezember 1858 28 28 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Jochann MikaGeburt: 12. März 1861 31 31 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Hedwig MikaGeburt: 6. Oktober 1864 34 34 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | |  |
| Agnes AniolGeburt: 1. Januar 1830 29 29 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
|  |
| Martin AniolGeburt: 10. November 1834 34 34 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| | |
|