|  |
| Anna ZientekGeburt: 23. Juli 1894 33 19 — Koschmieder, , , Tod: 7. Februar 1895 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | | Joseph ZientekGeburt: 25. April 1903 42 28 — Koschmieder, , , Tod: 20. Juni 1903 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| |
|  |
|  |
|  | | Paul ZemellaGeburt: 9. Januar 1887 46 22 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Marie ZemellaGeburt: 8. April 1889 48 25 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 15. Januar 1894 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Florian CzokGeburt: 3. Mai 1894 28 30 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Johann CzokGeburt: 3. Mai 1895 29 31 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Gertrud CzokGeburt: 10. November 1896 30 32 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 25. Februar 1904 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Katharina CzokGeburt: 25. November 1898 32 34 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 23. Februar 1904 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Matthias CzokGeburt: 17. September 1900 34 36 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 21. Februar 1904 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Franz CzokGeburt: 31. August 1902 36 38 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  |
| |
|  |
| Anna ZientekGeburt: 22. Mai 1896 30 20 — Koschmieder, , , Tod: 8. November 1896 — Koschmieder, , , |  |
|
|
| |
|  |
|  |
| Joseph ZientekGeburt: 10. März 1870 32 25 — Dombrowka, , , Tod: 10. März 1870 — Dombrowka, , , |  |
|
|  |
| Konstanze ZientekGeburt: 9. April 1871 33 26 — Dombrowka, , , Tod: 15. Mai 1875 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| Franz ZientekGeburt: 2. März 1874 36 29 — Koschmieder, , , Tod: 14. Oktober 1876 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| Hedwig ZientekGeburt: 3. Oktober 1875 37 30 — Koschmieder, , , Tod: 17. April 1876 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
|  |
| | |
|