|  | |  | |  | | Daniel PlutaGeburt: 14. Januar 1801 32 32 — Koschmieder, , , Tod: 5. November 1865 — Klein Droniowitz, , , |  |
|
|  | | Thecla PlutaGeburt: 11. Oktober 1803 35 35 — Koschmieder, , , Tod: 20. Mai 1804 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Hiacintus PlutaGeburt: 13. August 1805 36 37 — Koschmieder, , , Tod: 24. Februar 1807 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Francisca PlutaGeburt: 9. März 1808 39 39 — Koschmieder, , , Tod: 23. Mai 1810 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Clara PlutaGeburt: 11. August 1812 43 44 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| Matheus PlutaGeburt: September 1768 29 23 Tod: 6. Februar 1840 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
|  |
| Agnes PlutaGeburt: 20. Januar 1776 37 31 — Koschmieder, , , Tod: 3. Oktober 1778 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| Clara PlutaGeburt: 11. August 1824 45 — Koschmieder, , , Tod: 15. März 1825 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Walentin PlutaGeburt: 6. Februar 1826 47 — Koschmieder, , , Tod: 24. Februar 1826 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Jacobus PlutaGeburt: 25. Juli 1808 29 27 — Koschmieder, , , Tod: 19. März 1810 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Walentin PlutaGeburt: 12. Februar 1811 32 30 — Koschmieder, , , Tod: 21. Februar 1811 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Constantinus PlutaGeburt: 8. Februar 1813 34 32 — Koschmieder, , , Tod: 24. Juli 1873 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Marianna PlutaGeburt: 1. Juli 1815 36 34 — Koschmieder, , , Tod: 18. Dezember 1825 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Adalbertus PlutaGeburt: 11. April 1818 39 37 — Koschmieder, , , Tod: 22. April 1836 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Dionisius PlutaGeburt: 20. Mai 1820 41 39 — Koschmieder, , , Tod: 15. März 1825 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | | Paulus PlutaGeburt: 21. März 1827 48 22 — Koschmieder, , , Tod: 11. November 1833 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Barbara PlutaGeburt: 1. Dezember 1828 50 23 — Koschmieder, , , Tod: 4. Mai 1832 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Anton PlutaGeburt: 28. Mai 1830 51 25 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| |
|  |
|  |
|  | | Daniel PlutaGeburt: 1. Januar 1821 37 25 — Koschmieder, , , Tod: 4. November 1894 — Petershof, , , |  |
|
|  | |  | |  |
| |
|  |
| Jacob PlutaGeburt: 20. Juli 1786 47 41 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
|  | | Agnes PlutaGeburt: 20. Januar 1830 40 36 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | | Jacob PlutaGeburt: 6. Juli 1835 45 41 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| Ignatius PlutaGeburt: 24. Juli 1789 50 44 — Koschmieder, , , Tod: 4. Februar 1866 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| Peter PlutaGeburt: um 1739 Tod: 26. Juni 1797 — Koschmieder, , , |  |
|