|  | |  | | Johanna WicharyGeburt: 26. September 1862 38 25 — Pawonkau, , , Tod: 1. April 1863 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | | Carl WicharyGeburt: 28. Januar 1864 40 26 — Pawonkau, , , Tod: 15. August 1865 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  |
| |
|  |
|  | | Franz BonkGeburt: 18. Juli 1853 33 28 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | | Thomas BonkGeburt: 19. Dezember 1855 36 30 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | | Paul BonkGeburt: 7. März 1858 38 32 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | | Johann BonkGeburt: 21. Dezember 1859 40 34 — Pawonkau, , , Tod: 17. Dezember 1863 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | |  |
| Maria WicharyGeburt: 12. März 1825 27 25 — Pawonkau, , , Tod: 17. Mai 1863 — Pawonkau, , , |  |
|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| |
|  | |  | |  | |  |
| |