| Michael MikaGeburt: 27. September 1794 26 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 13. September 1808 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Blasius MikaGeburt: 2. Februar 1824 26 21 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Vicent MikaGeburt: 5. April 1826 28 23 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Joanne MikaGeburt: 17. Oktober 1828 31 26 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Paulus MikaGeburt: 10. Januar 1830 32 27 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | | Martha MikaGeburt: 29. Juli 1835 38 32 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Johanna MikaGeburt: 12. Januar 1838 40 35 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| |
|  |
| Catarine MikaGeburt: 21. November 1828 28 22 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Gregor MikaGeburt: 12. März 1834 34 27 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | | Lucas MikaGeburt: 13. Oktober 1837 37 31 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Hedwig MikaGeburt: 18. September 1839 39 33 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Agatha MikaGeburt: 2. Februar 1841 41 22 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Jacob MikaGeburt: 19. Juli 1842 42 23 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Thomas MikaGeburt: 20. Dezember 1843 43 25 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Anton MikaGeburt: 16. Januar 1800 32 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Carolus MikaGeburt: 26. Oktober 1803 35 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 28. März 1808 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Tadeus MikaGeburt: 1. November 1806 38 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Andreas MikaGeburt: 23. Juli 1837 27 23 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|
| Andreas MikaGeburt: 15. November 1809 41 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 26. März 1837 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| | |
|