| Andreas DyllaGeburt: 24. November 1806 26 20 — Pluder, , , Tod: 11. April 1809 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Philiph Jacob DyllaGeburt: 22. April 1808 27 22 — Pluder, , , Tod: 25. Januar 1830 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Monica DyllaGeburt: 20. April 1810 29 24 — Pluder, , , Tod: 6. Mai 1834 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Adalbert DyllaGeburt: 21. April 1812 31 26 — Pluder, , , Tod: 23. Oktober 1822 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Jacobus DyllaGeburt: 9. Juli 1814 34 28 — Pluder, , , Tod: 17. Februar 1815 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Paulus DyllaGeburt: 11. Januar 1816 35 29 — Pluder, , , Tod: 31. Januar 1816 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Caspar DyllaGeburt: 30. Dezember 1816 36 30 — Pluder, , , Tod: 31. Dezember 1816 — Pluder, , , |  |
|
|  | |  | |  | | Lucia DyllaGeburt: 10. Dezember 1825 45 20 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Francisca DyllaGeburt: 11. September 1827 47 22 — Pluder, , , Tod: 8. Oktober 1827 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Josephe DyllaGeburt: 27. Februar 1829 48 23 — Pluder, , , Tod: 23. Dezember 1829 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Andreas DyllaGeburt: 23. November 1830 50 25 — Pluder, , , Tod: 29. November 1830 — Pluder, , , |  |
|
|  | |  | |  | |  | | Apolonia DyllaGeburt: 8. Februar 1840 59 34 — Pluder, , , Tod: 13. März 1866 — Pluder, , , |  |
|
|  | |  | |  | | Catharina DyllaGeburt: 27. April 1844 63 38 — Pluder, , , Tod: 15. Januar 1904 — Pluder, , , |  |
|
|  | |  |
| Antonius DyllaGeburt: 29. Mai 1780 18 — Pluder, , , Tod: 17. April 1850 — Pluder, , , |  |
|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | |  | | Anton DyllaGeburt: 3. Juni 1815 31 25 — Pluder, , , Tod: 26. Mai 1892 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Ludovicus DyllaGeburt: 4. September 1817 33 27 — Pluder, , , Tod: 25. Februar 1863 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | | Francisca DyllaGeburt: 3. April 1823 39 33 — Pluder, , , Tod: 1. Juni 1826 — Pluder, , , |  |
|
|  | |  |
| |
|  |
| Thomas KozaGeburt: 15. Dezember 1792 33 30 — Pluder, , , |  |
|
|  |
| Simon KozaGeburt: 15. Oktober 1796 37 34 — Pluder, , , |  |
|
|  |
| |