|  |
|  |
|  |
|  |
| Marcella MikaGeburt: 12. Januar 1833 29 30 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | |  | | Justine MikaGeburt: 13. Mai 1839 35 36 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Carolus MikaGeburt: 24. Oktober 1841 38 39 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Marianna MikaGeburt: 22. September 1844 40 42 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| |
|  |
|  | | Joanne MikaGeburt: 14. Juni 1835 22 30 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  |
| |
|  |
|  |
| Joseph KurtzykGeburt: 15. März 1809 42 35 Tod: 24. August 1852 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
|  |
| Apolonia MikaGeburt: 9. Januar 1837 26 22 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 13. Juli 1901 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | | Ignatz MikaGeburt: 29. Januar 1839 28 24 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | | Johann MikaGeburt: 21. Oktober 1843 33 29 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Josepha MikaGeburt: 13. März 1846 35 32 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Carl MikaGeburt: 9. September 1849 39 35 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Johanna MikaGeburt: 5. Mai 1852 41 38 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Anton MikaGeburt: 13. Juni 1854 43 40 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  |
| |
|  |
| Stanislau KurtzykGeburt: 7. Mai 1816 50 42 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 30. Juli 1886 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| |