|  | |  | |  | |  | | Frantz BonkGeburt: 29. Januar 1844 32 30 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | |  | | Urban BonkGeburt: 11. Mai 1848 37 34 — Pawonkau, , , |  |
|
|  |
| |
|  |
|  |
|  |
|  | | Franz BonkGeburt: 18. Juli 1853 33 28 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | | Thomas BonkGeburt: 19. Dezember 1855 36 30 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | | Paul BonkGeburt: 7. März 1858 38 32 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | | Johann BonkGeburt: 21. Dezember 1859 40 34 — Pawonkau, , , Tod: 17. Dezember 1863 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | |  | |  | |  | | Anton BonkGeburt: 31. Dezember 1867 48 26 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | |  | | Joseph BonkGeburt: 4. Mai 1872 52 30 — Pawonkau, , , Tod: 6. April 1873 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | | Joseph BonkGeburt: 15. März 1874 54 32 — Pawonkau, , , Tod: 18. Mai 1874 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | | Sophie BonkGeburt: 16. April 1875 55 33 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | | Carl BonkGeburt: 12. Oktober 1877 57 36 — Pawonkau, , , |  |
|
|  | | Sofie BonkGeburt: 18. März 1880 60 38 — Pawonkau, , , |  |
|
|  |
| Lucas BonkGeburt: 16. Oktober 1819 37 32 — Pawonkau, , , Tod: 1899 — Pawonkau, , , |  |
|
|  |
|  |
| Caroline BonkGeburt: um 1823 40 35 — Pawonkau, , , Tod: 22. März 1825 — Pawonkau, , , |  |
|
|  |
|  |
| Paul BonkGeburt: 16. Januar 1827 44 39 — Pawonkau, , , Tod: 14. Februar 1840 — Pawonkau, , , |  |
|
|  |
| Jacob BonkGeburt: 2. Mai 1829 47 41 — Pawonkau, , , Tod: 7. Oktober 1829 — Pawonkau, , , |  |
|
|  |
| |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| |