| Anna MikaGeburt: 23. Juli 1776 26 18 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Josepha MikaGeburt: 5. März 1778 28 20 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Joannes MikaGeburt: 23. Juni 1780 30 22 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
|  | | Blasius MikaGeburt: 3. Februar 1820 37 24 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Marianne MikaGeburt: 13. August 1822 39 26 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Apolonia MikaGeburt: 6. Februar 1825 42 29 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Hedwig MikaGeburt: 4. Oktober 1826 43 31 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Justina MikaGeburt: 25. September 1828 45 33 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | | Joanne MikaGeburt: 3. Juni 1833 50 37 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Lucia MikaGeburt: 11. Dezember 1835 53 40 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 22. Dezember 1835 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Andreas MikaGeburt: 19. November 1782 32 24 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Hedwigis MikaGeburt: 14. Oktober 1786 36 28 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Mathias MikaGeburt: 16. Februar 1795 45 37 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| |