| Matthias KurdaGeburt: 2. September 1815 62 — Bonken, , , Tod: 18. Dezember 1886 — Bonken, , , |  |
|
|  | | Franz KurdaGeburt: 2. September 1815 62 — Bonken, , , Tod: 1885 — Bonken, , , |  |
|
|  | |  | |  |
| Regina KurdaGeburt: 9. September 1880 58 29 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Gertrud KurdaGeburt: 17. März 1885 62 34 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 19. Mai 1888 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Wilhelm KurdaGeburt: 10. Januar 1887 64 36 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Mamertus KurdaGeburt: 25. Mai 1889 67 38 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 4. März 1892 |  |
|
|  |
|  |
|  |
|  | | Hedwig KurdaGeburt: 6. Oktober 1898 38 19 — Lagiewnik, , , Tod: 25. Januar 1900 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Albine KurdaGeburt: 9. November 1899 39 20 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Paulina KurdaGeburt: 18. Mai 1901 40 22 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 22. Juni 1901 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Alois KurdaGeburt: 11. Juni 1902 41 23 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | |  | |  | | Ignatz KurdaGeburt: 20. Juli 1908 47 29 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 3. August 1908 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  |
| Ignatz KurdaGeburt: 30. Juli 1860 38 35 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
|  |
| Joseph KurdaGeburt: 15. Oktober 1867 45 40 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 2. Februar 1938 — Hedwigsruh, , , |  |
|
|  |
| Michael KurdaGeburt: 25. September 1869 47 42 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 4. Januar 1949 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Maria KurdaGeburt: 2. September 1873 51 46 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Christian KurdaGeburt: 15. April 1822 69 Tod: 25. Februar 1894 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Carolina KaluzaGeburt: 23. April 1808 28 24 — Bzinitz, , , Tod: 6. Mai 1814 — Guttentag, , , |  |
|
|  |
| Joanne MikaGeburt: 22. Oktober 1832 24 23 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 3. November 1832 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  | | Walentin BullaGeburt: 13. Februar 1837 26 27 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 21. Februar 1837 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Johann BullaGeburt: 5. Februar 1838 27 28 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 8. Februar 1838 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Marianne BullaGeburt: 13. Januar 1839 28 29 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 30. April 1867 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Frantz BullaGeburt: 17. Februar 1841 30 31 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 1. September 1842 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Alberth BullaGeburt: 18. April 1844 33 34 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 28. Juni 1848 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Franz BullaGeburt: 4. September 1847 36 37 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 9. Juli 1848 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Franz BullaGeburt: 1. Oktober 1850 39 40 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Ursula KaluzaGeburt: 19. Oktober 1809 29 25 — Bzinitz, , , Tod: 17. November 1866 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
|  | | Johann KozaGeburt: 11. Juli 1844 28 32 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Francka KozaGeburt: 28. September 1846 30 34 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 13. Oktober 1846 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Vincent KozaGeburt: 4. April 1848 32 36 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 23. Mai 1851 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Franz KozaGeburt: 4. April 1848 32 36 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Dominik KozaGeburt: 3. August 1850 34 38 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Peter KozaGeburt: 28. August 1853 37 41 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 15. Juni 1854 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| |
|  |
|  |
| Theophil KarczmarzikGeburt: 6. Januar 1843 24 24 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 6. Januar 1843 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  |
| |
|  |
| Josefa KaluzaGeburt: 28. Dezember 1888 68 46 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|
| Johann KaluzaGeburt: 6. Februar 1820 40 36 — Bzinitz, , , Tod: 24. Januar 1893 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
|  | |  | | Franziska KaluzaGeburt: 1. Oktober 1854 32 28 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 25. Januar 1938 — Kattowitz, , , |  |
|
|  | | Agatha KaluzaGeburt: 4. Februar 1858 35 32 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 10. Dezember 1859 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Hedwig KaluzaGeburt: 13. Oktober 1860 38 34 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Matheus KaluzaGeburt: 20. September 1863 41 37 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 5. Januar 1874 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | |  |
| Stanislaus KaluzaGeburt: 4. Mai 1822 42 38 — Bzinitz, , , Tod: 20. Oktober 1886 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Agnes KurdaGeburt: 28. Januar 1784 30 29 — Bzinitz, , , |  |
|
|  | |  | |  | |  |
| | |
|