| Jacobus PlutaGeburt: 25. Juli 1808 29 27 — Koschmieder, , , Tod: 19. März 1810 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Walentin PlutaGeburt: 12. Februar 1811 32 30 — Koschmieder, , , Tod: 21. Februar 1811 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Constantinus PlutaGeburt: 8. Februar 1813 34 32 — Koschmieder, , , Tod: 24. Juli 1873 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Marianna PlutaGeburt: 1. Juli 1815 36 34 — Koschmieder, , , Tod: 18. Dezember 1825 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Adalbertus PlutaGeburt: 11. April 1818 39 37 — Koschmieder, , , Tod: 22. April 1836 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Dionisius PlutaGeburt: 20. Mai 1820 41 39 — Koschmieder, , , Tod: 15. März 1825 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  |
| Marianna DylaGeburt: 11. August 1780 42 20 — Koschmieder, , , Tod: 4. September 1822 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
|  | | Walentin DyllaGeburt: 13. Februar 1818 33 27 — Koschmieder, , , Tod: 28. August 1819 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Sebatsian DyllaGeburt: 18. Januar 1823 38 32 — Koschmieder, , , Tod: 25. Januar 1823 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | |  | | Hedwig DyllaGeburt: 5. Oktober 1827 42 36 — Koschmieder, , , |  |
|
|  | | Adalbert DyllaGeburt: 9. April 1830 45 39 — Koschmieder, , , Tod: 14. April 1832 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| Martinus DyllaGeburt: 3. November 1784 46 24 — Koschmieder, , , Tod: 29. September 1850 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
|  |
|  |
| Paulus DylaGeburt: 22. Januar 1792 54 32 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| Ulianna DylaGeburt: 11. Februar 1795 57 35 — Koschmieder, , , |  |
|
|  |
| |