| Theodor MikaGeburt: 14. November 1813 27 17 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 22. Januar 1814 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Barbara MikaGeburt: 1. Dezember 1814 28 18 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Paulus SpeerGeburt: 22. März 1844 27 24 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 13. Januar 1847 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Jacob SpeerGeburt: 1. Mai 1846 29 26 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Philipp SpeerGeburt: um 1846 29 26 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 5. Januar 1847 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Mathias SpeerGeburt: 24. Februar 1848 31 28 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Johann SpeerGeburt: 26. Dezember 1850 33 31 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Paul SpeerGeburt: um 1852 35 32 — Klein Lagiewnik, , , Tod: 13. November 1856 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Apolon SpeerGeburt: 8. Juli 1853 36 33 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  | | Agnes SpeerGeburt: 1. Januar 1860 43 40 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Eva MainkaGeburt: 22. Dezember 1819 33 23 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Agnes MainkaGeburt: 21. Januar 1823 37 27 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|
|  |
| Hedwig SkibaGeburt: um 1796 Tod: 28. Februar 1823 — Klein Lagiewnik, , , |  |
|