|  |
| Thomas BonkGeburt: 19. Dezember 1802 33 19 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | | Antonius BonkGeburt: 6. Juni 1805 35 22 — Skrzidlowitz, , , Tod: 23. März 1807 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | | Lucia BonkGeburt: 7. Dezember 1807 38 24 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | |  | |  | | Joanna BonkGeburt: 15. Juli 1815 45 32 — Skrzidlowitz, , , Tod: 30. September 1900 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Josepha BonkGeburt: 18. Februar 1818 48 35 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | | Frantz BonkGeburt: 1. April 1821 51 38 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | | Marianne BonkGeburt: 2. Juli 1825 55 42 — Skrzidlowitz, , , Tod: 15. September 1840 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  |
| Josepha KandoraGeburt: 12. Februar 1783 — Skrzidlowitz, , , Tod: 28. Juni 1836 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  |
|  |
| Catharina KandoraGeburt: 2. November 1788 — Skrzidlowitz, , , Tod: 9. November 1788 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  |
|  |
| Marianna KandoraGeburt: 18. März 1793 — Skrzidlowitz, , , Tod: 26. Dezember 1794 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  |
| | |
|