|  | | Lazarus BonkGeburt: 17. März 1798 28 31 — Skrzidlowitz, , , Tod: 22. März 1801 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | | Thomas BonkGeburt: 19. Dezember 1802 33 19 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | | Antonius BonkGeburt: 6. Juni 1805 35 22 — Skrzidlowitz, , , Tod: 23. März 1807 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | | Lucia BonkGeburt: 7. Dezember 1807 38 24 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | |  | |  | | Joanna BonkGeburt: 15. Juli 1815 45 32 — Skrzidlowitz, , , Tod: 30. September 1900 — Pluder, , , |  |
|
|  | | Josepha BonkGeburt: 18. Februar 1818 48 35 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | | Frantz BonkGeburt: 1. April 1821 51 38 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  | | Marianne BonkGeburt: 2. Juli 1825 55 42 — Skrzidlowitz, , , Tod: 15. September 1840 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  |
| Wawrzin BonkGeburt: 3. August 1769 12 31 — Skrzidlowitz, , , Tod: 22. Februar 1842 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|
| |