| Joanna BonkGeburt: 25. Dezember 1820 21 21 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  |
| Hedwig BonkGeburt: 14. Oktober 1823 23 24 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  |
|  | | Franz BonkGeburt: 23. Februar 1860 34 24 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  | | Johann BonkGeburt: 1. September 1862 36 27 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  | | Philipp BonkGeburt: 13. August 1865 39 30 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  | |  | | Marianna BonkGeburt: 10. Dezember 1869 43 34 — Skrzydlowitz, , , Tod: 1. Oktober 1874 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  | |  | |  | | Peter BonkGeburt: 24. Juni 1877 51 30 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  | | Carl BonkGeburt: 22. August 1879 53 32 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  | | Anton BonkGeburt: 11. Juni 1884 58 37 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  | | Vincentius BonkGeburt: 18. Juli 1886 60 39 — Skrzydlowitz, , , Tod: 28. Juli 1886 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  | | Paul BonkGeburt: 10. September 1887 61 40 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  | |  |
| Caspar BonkGeburt: 3. Januar 1826 26 26 Tod: 8. März 1902 — Skrzidlowitz, , , |  |
|
|  |
|  |
|  |
| Joanne BonkGeburt: 1. Mai 1837 37 37 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  |
| Anton BonkGeburt: 16. Januar 1840 40 40 — Skrzydlowitz, , , |  |
|
|  |
| Marianna MagdziokGeburt: 25. Mai 1799 29 21 — Skrzydlowitz, , , Tod: 14. Oktober 1868 — Skrzydlowitz, , , |  |
| |
|