Eva Kozionkin1763–
- Name
- Eva Kozionkin
- Vornamen
- Eva
- Nachname
- Kozionkin
Eva Koza
- Name
- Eva Koza
- Typ
- other
- Vornamen
- Eva
- Nachname
- Koza
Geburt | um 1763 28 |
Geburt | um 1763 28 |
Geburt einer Schwester | Marianna Koza um 1766 (Alter 3 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Hedwigis Koza 24. September 1766 (Alter 3 Jahre) |
Tod einer Schwester | Marianna Koza 7. Oktober 1766 (Alter 3 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Andreas Koza 20. November 1767 (Alter 4 Jahre) |
Tod eines Bruders | Andreas Koza 27. Oktober 1769 (Alter 6 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Thomas Koza 13. Dezember 1769 (Alter 6 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Marianna Koza 17. Dezember 1770 (Alter 7 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Maria Magdalena Koza 6. Juni 1773 (Alter 10 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Joannes Koza 6. Juni 1775 (Alter 12 Jahre) |
Tod einer Schwester | Marianna Koza 13. Februar 1776 (Alter 13 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Anna Koza 11. Juli 1777 (Alter 14 Jahre) |
Heirat | Johann Rubisch — Diese Familie ansehen 30. April 1780 (Alter 17 Jahre) |
Geburt einer Tochter #1 | Marianna Rubisch 5. September 1783 (Alter 20 Jahre) |
Geburt einer Tochter #2 | Marianna Rubisch 5. September 1783 (Alter 20 Jahre) |
Geburt einer Tochter #3 | Agatha Rubisch 2. Februar 1786 (Alter 23 Jahre) |
Geburt einer Tochter #4 | Francisca Rubisch 29. März 1788 (Alter 25 Jahre) |
Geburt eines Sohns #5 | Matheus Rubisch 7. September 1789 (Alter 26 Jahre) |
Geburt eines Sohns #6 | Matheus Rubisch 7. September 1789 (Alter 26 Jahre) |
Tod eines Vaters | Simon Koza 26. April 1791 (Alter 28 Jahre) |
Geburt einer Tochter #7 | Francisca Rubisch 21. Januar 1792 (Alter 29 Jahre) |
Geburt einer Tochter #8 | Antonia Rubisch 2. Juni 1794 (Alter 31 Jahre) |
Geburt eines Sohns #9 | Adalbertus Rubisch 12. April 1797 (Alter 34 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Michael Hayduk — Marianna Rubisch — Diese Familie ansehen 2. Oktober 1803 (Alter 40 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Matheus Rubisch — Diese Familie ansehen 3. Februar 1812 (Alter 49 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Matheus Rubisch — Diese Familie ansehen 3. Februar 1812 (Alter 49 Jahre) |
_CRE | 23. Januar 2018 – 18:42:36 (Alter 255 Jahre) |
Familie mit Eltern |
Vater |
Simon Koza Geburt: um 1735 Tod: 26. April 1791 — Pluder, , , |
Mutter | |
sie selbst |
Eva Kozionkin Geburt: um 1763 28 — Pluder, , , |
4 Jahre jüngere Schwester |
Marianna Koza Geburt: um 1766 31 — Pluder, , , Tod: 7. Oktober 1766 — Pluder, , , |
9 Monate jüngere Schwester |
Hedwigis Koza Geburt: 24. September 1766 31 — Pluder, , , |
14 Monate jüngerer Bruder |
Andreas Koza Geburt: 20. November 1767 32 — Pluder, , , Tod: 27. Oktober 1769 — Pluder, , , |
2 Jahre jüngerer Bruder |
Thomas Koza Geburt: 13. Dezember 1769 34 — Pluder, , , |
1 Jahr jüngere Schwester |
Marianna Koza Geburt: 17. Dezember 1770 35 — Pluder, , , Tod: 13. Februar 1776 — Pluder, , , |
3 Jahre jüngere Schwester |
Maria Magdalena Koza Geburt: 6. Juni 1773 38 — Pluder, , , |
2 Jahre jüngerer Bruder |
Joannes Koza Geburt: 6. Juni 1775 40 — Pluder, , , |
2 Jahre jüngere Schwester |
Anna Koza Geburt: 11. Juli 1777 42 — Pluder, , , |
Familie mit Johann Rubisch |
Ehemann |
Johann Rubisch Geburt: um 1755 |
sie selbst |
Eva Kozionkin Geburt: um 1763 28 — Pluder, , , |
Heirat: 30. April 1780 — Petershof, , , |
|
3 Jahre Tochter |
Marianna Rubisch Geburt: 5. September 1783 28 20 — Petershof, , , |
2 Jahre Tochter |
Agatha Rubisch Geburt: 2. Februar 1786 31 23 — Petershof, , , |
2 Jahre Tochter |
Francisca Rubisch Geburt: 29. März 1788 33 25 — Petershof, , , |
17 Monate Sohn |
Matheus Rubisch Geburt: 7. September 1789 34 26 |
2 Jahre Tochter |
Francisca Rubisch Geburt: 21. Januar 1792 37 29 — Petershof, , , |
2 Jahre Tochter |
Antonia Rubisch Geburt: 2. Juni 1794 39 31 — Petershof, , , |
3 Jahre Sohn |
Adalbertus Rubisch Geburt: 12. April 1797 42 34 — Petershof, , , |