Ignatz Koza1815–
- Name
- Ignatz Koza
- Vornamen
- Ignatz
- Nachname
- Koza
Geburt | 22. Juli 1815 |
Geburt | 22. Juli 1815 |
Geburt eines Bruders | Jacob Koza 22. Juli 1815 |
Geburt eines Bruders | Jacob Koza 22. Juli 1815 |
Geburt eines Bruders | Laurentin Koza 3. August 1816 (Alter 12 Monate) |
Geburt eines Bruders | Bartholomeus Koza 12. August 1818 (Alter 3 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Johann Koza 26. Juni 1821 (Alter 5 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Maria Koza 1. August 1824 (Alter 9 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Maria Koza 1. August 1824 (Alter 9 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Francisca Koza 2. Dezember 1826 (Alter 11 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Joanne Koza 19. Juni 1829 (Alter 13 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Joanne Koza 19. Juni 1829 (Alter 13 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Joseph Koza 19. November 1831 (Alter 16 Jahre) |
Geburt eines Bruders | Frantz Koza 1. April 1834 (Alter 18 Jahre) |
Geburt einer Schwester | Josephe Koza 28. April 1836 (Alter 20 Jahre) |
_CRE | 23. Januar 2018 – 18:42:36 (Alter 202 Jahre) |
Familie mit Eltern |
Vater | |
Mutter | |
Zwillingsbruder |
Jacob Koza Geburt: 22. Juli 1815 — Pluder, , , |
er selbst |
Ignatz Koza Geburt: 22. Juli 1815 |
1 Jahr jüngerer Bruder |
Laurentin Koza Geburt: 3. August 1816 — Pluder, , , |
2 Jahre jüngerer Bruder |
Bartholomeus Koza Geburt: 12. August 1818 — Pluder, , , |
3 Jahre jüngerer Bruder |
Johann Koza Geburt: 26. Juni 1821 — Pluder, , , |
3 Jahre jüngere Schwester |
Maria Koza Geburt: 1. August 1824 — Pluder, , , |
2 Jahre jüngere Schwester |
Francisca Koza Geburt: 2. Dezember 1826 — Pluder, , , |
3 Jahre jüngere Schwester |
Joanne Koza Geburt: 19. Juni 1829 |
2 Jahre jüngerer Bruder |
Joseph Koza Geburt: 19. November 1831 — Pluder, , , |
2 Jahre jüngerer Bruder |
Frantz Koza Geburt: 1. April 1834 — Pluder, , , |
2 Jahre jüngere Schwester |
Josephe Koza Geburt: 28. April 1836 — Pluder, , , |