Bartek Cziba1772–
- Name
- Bartek Cziba
- Vornamen
- Bartek
- Nachname
- Cziba
Geburt | um 1772 |
Heirat | Catharina Kurczyk — Diese Familie ansehen 19. Februar 1797 (Alter 25 Jahre) |
Geburt einer Tochter #1 | Theresia Ciba 28. Mai 1798 (Alter 26 Jahre) |
Geburt einer Tochter #2 | Theresia Ciba 28. Mai 1798 (Alter 26 Jahre) |
Geburt eines Sohns #3 | Michael Cziba 22. September 1800 (Alter 28 Jahre) |
Geburt einer Tochter #4 | Ursula Cziba 16. Oktober 1803 (Alter 31 Jahre) |
Geburt eines Sohns #5 | Joachim Cziba 29. März 1806 (Alter 34 Jahre) |
Geburt eines Sohns #6 | Jacobus Cziba 18. Juli 1808 (Alter 36 Jahre) |
Geburt eines Sohns #7 | Bartholomeus Ciba 20. August 1810 (Alter 38 Jahre) |
Geburt einer Tochter #8 | Marianna Ciba 6. September 1813 (Alter 41 Jahre) |
Geburt eines Sohns #9 | Aloisius Ciba 14. Juli 1817 (Alter 45 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Joseph Dylla — Theresia Ciba — Diese Familie ansehen 8. Februar 1819 (Alter 47 Jahre) |
Heirat eines Kinds | Mathias Rubisch — Ursula Cziba — Diese Familie ansehen 23. Januar 1826 (Alter 54 Jahre) |
Tod einer Tochter | Ursula Cziba 22. Mai 1850 (Alter 78 Jahre) |
_CRE | 23. Januar 2018 – 18:42:36 (Alter 246 Jahre) |
Familie mit Catharina Kurczyk |
er selbst |
Bartek Cziba Geburt: um 1772 |
Ehefrau |
Catharina Kurczyk Geburt: 6. November 1774 25 20 — Koschmieder, , , |
Heirat: 19. Februar 1797 — Koschmieder, , , |
|
15 Monate Tochter |
Theresia Ciba Geburt: 28. Mai 1798 26 23 |
2 Jahre Sohn |
Michael Cziba Geburt: 22. September 1800 28 25 — Koschmieder, , , |
3 Jahre Tochter |
Ursula Cziba Geburt: 16. Oktober 1803 31 28 — Koschmieder, , , Tod: 22. Mai 1850 — Petershof, , , |
2 Jahre Sohn |
Joachim Cziba Geburt: 29. März 1806 34 31 — Koschmieder, , , |
2 Jahre Sohn |
Jacobus Cziba Geburt: 18. Juli 1808 36 33 — Koschmieder, , , |
2 Jahre Sohn |
Bartholomeus Ciba Geburt: 20. August 1810 38 35 — Koschmieder, , , |
3 Jahre Tochter |
Marianna Ciba Geburt: 6. September 1813 41 38 — Koschmieder, , , |
4 Jahre Sohn |
Aloisius Ciba Geburt: 14. Juli 1817 45 42 — Koschmieder, , , |